Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Västra götalands län

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Volvo, AB 473 479 000 ChangeValue
2
Carl Bennet AB 74 758 000 ChangeValue
3
Hedin Group AB 55 248 000 ChangeValue
4 Stena AB 53 414 000 ChangeValue
5 Cellmark Investment AB 43 018 573 ChangeValue
6 CellMark AB 43 018 573 ChangeValue
7 Bilia AB 35 345 000 ChangeValue
8 Getinge AB 28 292 000 ChangeValue
9 Polestar Performance AB 25 641 343 ChangeValue
10 Göteborgs Stadshus AB 23 638 100 ChangeValue
11 Investment AB Latour 22 611 000 ChangeValue
12 Ekman Invest Holding AB 20 548 884 ChangeValue
13 Mölnlycke Health Care AB 15 781 000 ChangeValue
14 Schenker AB 15 287 581 ChangeValue
15 KJB Holding AB 10 712 502 ChangeValue
16 Thomas Concrete Group AB 10 548 700 ChangeValue
17 Fastighets AB Balder 10 521 000 ChangeValue
18 Tamro AB 10 336 564 ChangeValue
19 Oriola Sweden AB 9 847 082 ChangeValue
20 GKN Aerospace Sweden AB 9 510 970 ChangeValue
21 Coop Väst AB 9 098 863 ChangeValue
22 Castellum AB 8 996 000 ChangeValue
23 Atlantic Container Line AB 8 902 745 ChangeValue
24 Elof Hansson Holding AB 8 300 514 ChangeValue
25 Geodis Sweden AB 7 934 235 ChangeValue
26 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 7 447 000 ChangeValue
27 Biltema Sweden AB 6 964 968 ChangeValue
28 Akademiska Hus AB 6 844 767 ChangeValue
29 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 6 717 089 ChangeValue
30 Hexatronic Group AB 6 574 000 ChangeValue
31 Stena Line Scandinavia AB 5 741 337 ChangeValue
32 Svenska Foder AB 5 681 472 ChangeValue
33 Fortex International AB 5 556 026 ChangeValue
34 Varner Supply AB 4 841 247 ChangeValue
35 Adient Sweden AB 4 830 434 ChangeValue
36 VBG Group AB 4 579 978 ChangeValue
37 Bulten AB 4 474 000 ChangeValue
38 Billström Riemer Andersson AB 4 157 431 ChangeValue
39 Chalmers Tekniska Högskola AB 4 102 126 ChangeValue
40 Neudi & C:o AB 4 096 460 ChangeValue
41 RISE Research Institutes of Sweden AB 3 993 498 ChangeValue
42 Solar Sverige AB 3 946 006 ChangeValue
43 Brandt Bil AB, Bröderna 3 849 299 ChangeValue
44 Kinnarps Holding AB 3 836 179 ChangeValue
45 Gunnar Dafgård AB 3 696 236 ChangeValue
46 Lindex Sverige AB 3 462 445 ChangeValue
47 Borealis AB 3 454 445 ChangeValue
48 JCE Group AB 3 453 818 ChangeValue
49 Metsä Tissue AB 3 421 535 ChangeValue
50 Västtrafik AB 3 418 511 ChangeValue
51 Dentsply IH AB 3 401 273 ChangeValue
52 Santa Maria AB 3 387 643 ChangeValue
53 Eti Investments AB 3 351 305 ChangeValue
54 Aptiv Contract Services Sweden AB 3 306 864 ChangeValue
55 Vitrolife AB 3 234 000 ChangeValue
56 Tingstad Papper, AB 3 202 500 ChangeValue
57 FlexLink Holding AB 3 174 150 ChangeValue
58 Nexans Sweden AB 3 084 535 ChangeValue
59 Benders Förvaltnings AB 2 976 383 ChangeValue
60 ZF CV Distribution Sweden AB 2 968 497 ChangeValue
61 Implenia Sverige AB 2 965 021 ChangeValue
62 Lindex, AB 2 948 413 ChangeValue
63 BASF AB 2 789 052 ChangeValue
64 Willhem AB (publ) 2 664 000 ChangeValue
65 Automotive Components Floby AB 2 579 806 ChangeValue
66 Bevego Byggplåt & Ventilation AB 2 565 568 ChangeValue
67 Lyreco Sverige AB 2 551 297 ChangeValue
68 Hedin Construction AB 2 528 311 ChangeValue
69 Hedin Construction Holding AB 2 520 635 ChangeValue
70 Gyllensvaans Möbler, AB 2 512 275 ChangeValue
71 Wallenstam AB 2 490 000 ChangeValue
72 Erik Thun AB 2 482 802 ChangeValue
73 Transtema Group AB 2 457 445 ChangeValue
74 Blåkläder, AB 2 405 894 ChangeValue
75 Tornstaden, AB 2 259 605 ChangeValue
76 N.O. Jönsson, AB 2 238 166 ChangeValue
77 Vätterleden Holding AB 2 238 166 ChangeValue
78 Intersport Sverige Holding AB 2 221 376 ChangeValue
79 Intersport Sverige AB 2 221 376 ChangeValue
80 Autoliv Development AB 2 123 934 ChangeValue
81 Arctic Paper Munkedals AB 2 112 525 ChangeValue
82 Grensemat AB 2 095 840 ChangeValue
83 Vestia Construction Group AB 2 062 888 ChangeValue
84 ettfemsju själ AB 2 010 575 ChangeValue
85 Kvarnfallet Mölndal AB 1 911 442 ChangeValue
86 G4 Capital AB 1 906 455 ChangeValue
87 Johan i Hallen & Bergfalk AB 1 836 178 ChangeValue
88 Frankenius Equity AB 1 817 465 ChangeValue
89 Borås Bil Förvaltning AB 1 814 364 ChangeValue
90 Jollyroom Group AB 1 788 870 ChangeValue
91 Ole Sauar AB 1 788 870 ChangeValue
92 Paroc AB 1 779 234 ChangeValue
93 Borås Stadshus AB 1 778 483 ChangeValue
94 Bertling AB, F.H. 1 754 288 ChangeValue
95 Skövde Slakteri AB 1 742 987 ChangeValue
96 Burgsvik Group AB 1 739 503 ChangeValue
97 Arthur J Gallagher Nordic AB 1 626 050 ChangeValue
98 Västkustens Drivmedel o Energi AB 1 619 624 ChangeValue
99 Borås Bil Personbilar AB 1 568 541 ChangeValue
100 Trollhättan Stadshus AB 1 555 594 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Omsättningen avser nettoomsättning
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan