Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Skåne län

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Peab AB 61 933 000 ChangeValue
2
Alfa Laval AB 52 135 000 ChangeValue
3
Trelleborg AB 30 095 000 ChangeValue
4 Beijer Ref AB (publ) 22 638 000 ChangeValue
5 Hexpol AB 22 243 000 ChangeValue
6 E.ON Sverige AB 21 965 000 ChangeValue
7 Tetra Pak, AB 18 442 219 ChangeValue
8 Modity Energy Trading AB 16 168 898 ChangeValue
9 Perstorp Holding AB 15 305 000 ChangeValue
10 E.ON Energilösningar AB 13 571 736 ChangeValue
11 BHG Group AB 13 433 600 ChangeValue
12 Axis Communications AB 13 188 026 ChangeValue
13 Bergendahl & Son AB 13 009 531 ChangeValue
14 Mercedes-Benz Sverige AB 12 532 639 ChangeValue
15 Danir Development AB 12 499 664 ChangeValue
16 Lindab International AB 12 366 000 ChangeValue
17 Höganäs Holding AB 12 256 000 ChangeValue
18 Mellby Gård Holding AB 11 532 000 ChangeValue
19 Mellby Gård AB 11 394 000 ChangeValue
20 Yara AB 11 225 277 ChangeValue
21 Nolato AB 10 774 000 ChangeValue
22 E.ON Energidistribution AB 10 654 432 ChangeValue
23 Thule Group AB 10 138 000 ChangeValue
24 Inwido AB 9 546 800 ChangeValue
25 Lindéngruppen AB 9 178 000 ChangeValue
26 Axpo Sverige AB 7 753 362 ChangeValue
27 KLS Ugglarps AB 7 277 017 ChangeValue
28 Duni AB 6 976 000 ChangeValue
29 BE Group AB 6 875 000 ChangeValue
30 Energi Försäljning Sverige AB 6 863 366 ChangeValue
31 DSV Road AB 6 758 821 ChangeValue
32 Boozt AB 6 743 400 ChangeValue
33 Hilding Anders Holdings 3 AB 6 364 000 ChangeValue
34 Orkla Foods Sverige AB 6 301 079 ChangeValue
35 Helsingborgs Hamn Holding AB 6 063 761 ChangeValue
36 Vestas Northern Europe AB 5 595 636 ChangeValue
37 Haldex AB 5 578 000 ChangeValue
38 Akzo Nobel Sweden Finance AB 5 330 946 ChangeValue
39 E.ON Energiinfrastruktur AB 5 284 718 ChangeValue
40 Nederman Holding AB 5 178 900 ChangeValue
41 Optimera Svenska AB 5 104 223 ChangeValue
42 Skånemejerier AB 4 963 034 ChangeValue
43 Jysk AB 4 914 640 ChangeValue
44 Kraftringen AB 4 861 851 ChangeValue
45 Kraftringen Energi AB (publ) 4 861 851 ChangeValue
46 K.W. Bruun Automotive AB 4 839 612 ChangeValue
47 Everfresh AB 4 767 502 ChangeValue
48 Ball Beverage Packaging Fosie AB 4 630 164 ChangeValue
49 Pågengruppen AB 4 524 134 ChangeValue
50 Nestlé Sverige AB 4 391 962 ChangeValue
51 Nordic Waterproofing Holding AB 4 343 400 ChangeValue
52 Öresundskraft AB 4 051 000 ChangeValue
53 Midsona AB 3 899 000 ChangeValue
54 Bona AB 3 601 398 ChangeValue
55 Bra Invest Cks AB 3 541 038 ChangeValue
56 European Coffee Venture Sweden Holding AB 3 438 694 ChangeValue
57 EH Group AB 3 438 694 ChangeValue
58 Pervan Holding AB 3 362 175 ChangeValue
59 Wihlborgs Fastigheter AB 3 335 000 ChangeValue
60 Resurs Holding AB (publ) 3 130 850 ChangeValue
61 Metso Sweden AB 3 077 213 ChangeValue
62 Sydkraft Nuclear Power AB 2 989 848 ChangeValue
63 Ikano Bostad AB 2 945 436 ChangeValue
64 One Nordic Holding AB 2 892 839 ChangeValue
65 One Nordic AB 2 892 839 ChangeValue
66 Woody Bygghandel AB 2 849 807 ChangeValue
67 Conaxess Trade Holding AB 2 734 461 ChangeValue
68 Saint-Gobain Ecophon AB 2 690 899 ChangeValue
69 Granngården AB 2 626 284 ChangeValue
70 Gipejo Förvaltnings AB 2 601 207 ChangeValue
71 Bröderna Börjessons Bil AB 2 559 696 ChangeValue
72 Smurfit Kappa Sverige AB 2 460 006 ChangeValue
73 Brenntag Nordic AB 2 409 003 ChangeValue
74 Eolus Vind AB 2 356 000 ChangeValue
75 SWEP International AB 2 355 546 ChangeValue
76 Schneider Electric Buildings AB 2 354 724 ChangeValue
77 Frigoscandia AB 2 321 848 ChangeValue
78 Elis Textil Service AB 2 277 492 ChangeValue
79 Sandvik SRP AB 2 222 851 ChangeValue
80 John Bean Technologies AB 2 190 567 ChangeValue
81 Tibia Intressenter AB 2 168 200 ChangeValue
82 Bong AB 2 164 704 ChangeValue
83 Ependion AB 2 128 386 ChangeValue
84 J2 Sourcing AB 2 126 843 ChangeValue
85 Ingka Services AB 2 105 881 ChangeValue
86 East Chemical Holding AB 2 091 896 ChangeValue
87 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 2 054 938 ChangeValue
88 McNeil AB 2 013 091 ChangeValue
89 Diaverum Holding AB 1 950 435 ChangeValue
90 BorgWarner Sweden AB 1 939 731 ChangeValue
91 Alpy AB 1 892 193 ChangeValue
92 Acerinox Scandinavia AB 1 869 502 ChangeValue
93 Söderbergföretagen J AB 1 805 048 ChangeValue
94 DLA Agro Sverige AB 1 786 745 ChangeValue
95 Mercedes-Benz Finans Sverige AB 1 755 807 ChangeValue
96 PGS Group AB 1 747 400 ChangeValue
97 Sandberg Development AB 1 747 400 ChangeValue
98 Ikea Retail Services AB 1 740 260 ChangeValue
99 Geveko Holding AB 1 728 483 ChangeValue
100 TelaVox AB 1 718 119 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Omsättningen avser nettoomsättning
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan