Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Stockholms län

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Telefon AB LM Ericsson 271 546 000 ChangeValue
2
Vattenfall AB 239 644 000 ChangeValue
3
H & M Hennes & Mauritz AB 223 553 000 ChangeValue
4 Scania CV AB 170 004 000 ChangeValue
5 Scania AB 170 004 000 ChangeValue
6 AstraZeneca AB 165 242 000 ChangeValue
7 Skanska AB 163 174 000 ChangeValue
8 Corral Petroleum Holdings AB 160 548 000 ChangeValue
9 Essity AB 156 173 000 ChangeValue
10 Atlas Copco AB 141 325 000 ChangeValue
11 Electrolux, AB 134 880 000 ChangeValue
12 Securitas AB 133 237 000 ChangeValue
13 SSAB AB 128 745 000 ChangeValue
14 Assa Abloy AB 120 793 000 ChangeValue
15 Axel Johnson Holding AB 118 193 000 ChangeValue
16 Axel Johnson AB 118 193 000 ChangeValue
17 Telia Company AB 90 827 000 ChangeValue
18 Boliden AB 86 437 000 ChangeValue
19 North European Oil Trade AB 63 518 231 ChangeValue
20 Hexagon AB 57 394 049 ChangeValue
21 NCC AB 54 198 000 ChangeValue
22 Investor AB 51 812 000 ChangeValue
23 Billerud AB (publ) 42 590 000 ChangeValue
24 PostNord AB 40 212 000 ChangeValue
25 Systembolaget AB 37 182 000 ChangeValue
26 SAS AB 31 824 000 ChangeValue
27 Octapharma Nordic AB 31 741 662 ChangeValue
28 Dometic Group AB 29 764 000 ChangeValue
29 L E Lundbergföretagen AB 29 193 000 ChangeValue
30 Volkswagen Group Sverige AB 28 659 151 ChangeValue
31 Tele2 AB 28 102 000 ChangeValue
32 Indutrade AB 27 016 000 ChangeValue
33 Bravida Holding AB 26 303 000 ChangeValue
34 Loomis AB 25 315 000 ChangeValue
35 Gränges AB 24 492 000 ChangeValue
36 Sweco AB 24 296 000 ChangeValue
37 Holmen AB 23 952 000 ChangeValue
38 Nalka Invest AB 23 810 098 ChangeValue
39 Albert Bonnier AB 22 635 000 ChangeValue
40 Swedish Match AB 22 417 000 ChangeValue
41 Samsung Electronics Nordic AB 22 100 837 ChangeValue
42 Apoteket AB 21 293 000 ChangeValue
43 Arla Foods AB 21 204 031 ChangeValue
44 Neste AB 21 199 626 ChangeValue
45 Din Bil Sverige AB 20 823 485 ChangeValue
46 Intrum AB 19 485 000 ChangeValue
47 SGDS Gruppen AB 19 391 186 ChangeValue
48 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 18 790 000 ChangeValue
49 Storstockholms Lokaltrafik AB 18 631 000 ChangeValue
50 Nordstjernan AB 18 503 000 ChangeValue
51 Landstingshuset i Stockholm AB 18 246 796 ChangeValue
52 Klarna Holding AB 17 844 000 ChangeValue
53 Stockholms Stadshus AB 17 577 200 ChangeValue
54 Elektroskandia Sverige AB 16 011 858 ChangeValue
55 JM AB 15 747 000 ChangeValue
56 Microsoft AB 15 322 043 ChangeValue
57 EQT AB 14 775 311 ChangeValue
58 Fortum Sverige AB 14 751 083 ChangeValue
59 Attendo AB (publ) 14 496 000 ChangeValue
60 Meko AB 14 067 000 ChangeValue
61 Atea Sverige AB 13 171 497 ChangeValue
62 Camfil Ventures AB 12 340 000 ChangeValue
63 Scandi Standard AB (publ) 12 119 000 ChangeValue
64 Coor Service Management Holding AB 11 789 000 ChangeValue
65 Telenor Sverige AB 11 620 957 ChangeValue
66 Radisson Hospitality AB 11 510 863 ChangeValue
67 BMW Northern Europe AB 11 124 557 ChangeValue
68 Minmetals North-Europe AB 11 004 991 ChangeValue
69 SJ AB 10 403 000 ChangeValue
70 Munters Group AB 10 386 000 ChangeValue
71 Beijer Byggmaterial AB 10 156 159 ChangeValue
72 Viaplay Group Sweden AB 9 965 233 ChangeValue
73 Kia Sweden AB 9 482 019 ChangeValue
74 DHL Freight (Sweden) AB 9 459 714 ChangeValue
75 Humana AB 9 199 000 ChangeValue
76 Eltel AB 9 159 914 ChangeValue
77 Praktikertjänst AB 8 995 000 ChangeValue
78 Stockholm Exergi AB 8 964 532 ChangeValue
79 Ragn-Sellsföretagen AB 8 696 168 ChangeValue
80 Betsson AB 8 643 863 ChangeValue
81 Kronans Apotek AB 8 608 978 ChangeValue
82 NOBA Group AB (publ) 8 439 000 ChangeValue
83 Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), AB 8 395 000 ChangeValue
84 HKScan Sweden AB 8 276 153 ChangeValue
85 Vasakronan Holding AB 8 167 000 ChangeValue
86 Vasakronan AB 8 167 000 ChangeValue
87 Fortum Markets AB 8 036 509 ChangeValue
88 Stockholm Exergi Holding AB (publ) 7 996 000 ChangeValue
89 DeLaval International AB 7 784 212 ChangeValue
90 Volati AB 7 751 000 ChangeValue
91 Ellevio Holding 1 AB 7 535 000 ChangeValue
92 Veidekke Entreprenad AB 7 269 613 ChangeValue
93 Dell AB 7 148 908 ChangeValue
94 Rexel Sverige AB Selga 7 122 070 ChangeValue
95 ALM Equity AB 6 902 000 ChangeValue
96 Cloetta AB 6 869 000 ChangeValue
97 Knowit AB 6 833 746 ChangeValue
98 Capgemini Sverige AB 6 811 055 ChangeValue
99 Svensk Exportkredit, AB 6 563 000 ChangeValue
100 TM Sweden AB Tesla Motors 6 475 075 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Omsättningen avser nettoomsättning
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan