Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Andra konsumenttjänster

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Elis Textil Service AB 2 277 492 ChangeValue
2
SATS Sports Club Sweden AB 1 451 514 ChangeValue
3
Svensk Dos AB 1 193 723 ChangeValue
4 Selecta AB 987 400 ChangeValue
5 Hemfrid i Sverige AB 854 166 ChangeValue
6 Textilia Tvätt & Textilservice AB 837 081 ChangeValue
7 Svenska Nergy AB 624 856 ChangeValue
8 CWS Sweden AB 531 968 ChangeValue
9 Veteranpoolen AB 481 571 ChangeValue
10 Homemaid AB (publ) 410 266 ChangeValue
11 Foreo AB 392 522 ChangeValue
12 Premicare AB 324 916 ChangeValue
13 WW Nordics AB 295 443 ChangeValue
14 Yasuragi Hasseludden AB 278 703 ChangeValue
15 Takterrassen Holding AB 208 083 ChangeValue
16 Mydentist Europe AB 198 053 ChangeValue
17 Vann Spa Hotell & Konferens 185 039 ChangeValue
18 SATS Holding AB 173 333 ChangeValue
19 Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB 154 793 ChangeValue
20 Raise Sweden AB 152 686 ChangeValue
21 EPS Bevakning AB 128 960 ChangeValue
22 J. Kraft Group AB 124 264 ChangeValue
23 55Plus AB 124 098 ChangeValue
24 Selma Spa+ AB 122 265 ChangeValue
25 TvNo Textilservice AB 122 200 ChangeValue
26 Match.Com Nordic AB 114 146 ChangeValue
27 Mareli Medical AB 111 907 ChangeValue
28 Servicekompaniet Triwial AB 109 489 ChangeValue
29 Vacker Sverige AB 107 387 ChangeValue
30 Kåpi Tvätt AB 93 615 ChangeValue
31 Lottas Omsorg AB 93 448 ChangeValue
32 Hagabadet AB 91 396 ChangeValue
33 SRS Security AB 91 310 ChangeValue
34 Primacura AB 91 139 ChangeValue
35 Comforta AB 84 026 ChangeValue
36 Lavendla AB 78 127 ChangeValue
37 Ignis Begravningsbyråer AB 74 330 ChangeValue
38 KTI Sverige AB 71 845 ChangeValue
39 Hr Björkmans Entrémattor AB 71 633 ChangeValue
40 Lindbytvätten AB 69 821 ChangeValue
41 Invima AB 66 944 ChangeValue
42 Systrarna Odh's Hemtjänst AB 66 584 ChangeValue
43 Raison d'Etre Spas Sweden AB 65 846 ChangeValue
44 Götmarsgruppen AB 63 849 ChangeValue
45 Allakando AB 62 795 ChangeValue
46 Flowlife AB 62 409 ChangeValue
47 Tendenz AB 62 346 ChangeValue
48 Lumell Associates AB 60 555 ChangeValue
49 Invita Omvårdnad AB 60 334 ChangeValue
50 Persiennexperten Svenska AB 56 845 ChangeValue
51 Hudoteket Biologisk Helhetskosmetik AB 48 749 ChangeValue
52 Gillis Edman Begravning och Familjejuridik AB 46 677 ChangeValue
53 PRP Kliniken Sverige AB 45 953 ChangeValue
54 Forslunds Tvätt AB 45 583 ChangeValue
55 Lénbergs Begravningsbyrå AB 45 439 ChangeValue
56 Dala Omsorg AB 45 324 ChangeValue
57 Flexmassage AB 43 888 ChangeValue
58 Flodin Holding i Jönköping AB 43 779 ChangeValue
59 ABJ företaget AB 43 431 ChangeValue
60 Stockholms Brunnsbad, AB 43 418 ChangeValue
61 Ultimo Hår & Co AB 43 364 ChangeValue
62 Stjärnkliniken AB 43 290 ChangeValue
63 A-kembaren i Falkenberg AB 42 322 ChangeValue
64 TrendRehab i Sverige AB 42 249 ChangeValue
65 Rentema AB 41 490 ChangeValue
66 Sverigespira Assistans AB 37 875 ChangeValue
67 IKSU Hälsa AB 37 345 ChangeValue
68 A-omsorg AB 36 673 ChangeValue
69 Rapide AB 36 564 ChangeValue
70 Plusfamiljen Funka AB 36 183 ChangeValue
71 Anderssons Städ & Fönsterputs AB 35 851 ChangeValue
72 Studybuddy AB 35 725 ChangeValue
73 Sydpumpen AB 35 428 ChangeValue
74 Tweek AB 35 169 ChangeValue
75 STHLM Dental Clinics AB 35 069 ChangeValue
76 Skoglund & Björnsson Måleri i VästSverige AB 35 028 ChangeValue
77 Kimmos Måleri AB 34 807 ChangeValue
78 Gotlands Hemtjänster AB 34 768 ChangeValue
79 Södra Vanadistvätten AB 34 397 ChangeValue
80 Victoriakliniken, AB 33 953 ChangeValue
81 Porcellus AB 33 937 ChangeValue
82 yalla habibi AB 33 822 ChangeValue
83 Gibon Gävle AB 33 415 ChangeValue
84 Pregonor AB 32 504 ChangeValue
85 Feelgood Svenska AB 31 693 ChangeValue
86 Kronan Assistans AB 31 203 ChangeValue
87 Dala Kvalitetsskog AB 31 098 ChangeValue
88 Bofint Städservice Sverige AB 30 478 ChangeValue
89 Din Lokala Hjälpreda i Lidingö AB 30 373 ChangeValue
90 God Service i Sverige AB 30 077 ChangeValue
91 Tvättservice i Helsingborg AB 29 796 ChangeValue
92 Jobbklar Sverige AB 29 791 ChangeValue
93 Synos Medical AB 29 750 ChangeValue
94 Step In AB 29 706 ChangeValue
95 RPT Sportrehab AB 29 602 ChangeValue
96 Master Training AB 29 381 ChangeValue
97 CK Management AB 29 311 ChangeValue
98 Pressateljen Städ & Tvätt AB 29 141 ChangeValue
99 Hotel Lorensberg AB 29 060 ChangeValue
100 Factory Fitness AB 28 932 ChangeValue