Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Norden

Företag Resultat (×1000) EUR
1
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal 6 855 842 ChangeValue
2
Scandi Co 3 A/S 4 413 082 ChangeValue
3
Volvo, AB 4 050 664 ChangeValue
4 Atlas Copco AB 2 699 783 ChangeValue
5 Nets Denmark A/S 2 578 836 ChangeValue
6 Lego A/S 2 286 756 ChangeValue
7 Telefon AB LM Ericsson 2 211 389 ChangeValue
8 Volvo Car AB 1 870 456 ChangeValue
9 Lego System A/S 1 836 128 ChangeValue
10 Kirkbi Invest A/S 1 830 749 ChangeValue
11 LKAB 1 678 603 ChangeValue
12 Assa Abloy AB 1 574 454 ChangeValue
13 Sandvik AB 1 511 282 ChangeValue
14 Boliden AB 1 401 921 ChangeValue
15 Syd Energi Holding A/S 1 290 641 ChangeValue
16 Hexagon AB 1 247 271 ChangeValue
17 Norlys a.m.b.a. 1 242 722 ChangeValue
18 Scania CV AB 1 114 186 ChangeValue
19 Scania AB 1 114 186 ChangeValue
20 Corral Petroleum Holdings AB 952 526 ChangeValue
21 Skanska AB 926 646 ChangeValue
22 Cytiva BioProcess R&D AB 889 799 ChangeValue
23 Peas Industries AB 863 928 ChangeValue
24 Genmab A/S 793 612 ChangeValue
25 Vetico AB 776 872 ChangeValue
26 SCA, Svenska Cellulosa AB 773 074 ChangeValue
27 Swedish Match AB 733 176 ChangeValue
28 Bestseller A/S 729 496 ChangeValue
29 Essity AB 728 683 ChangeValue
30 Carl Bennet AB 711 340 ChangeValue
31 Augustinus Fonden 707 535 ChangeValue
32 L E Lundbergföretagen AB 690 043 ChangeValue
33 Holmen AB 668 656 ChangeValue
34 SKF, AB 655 356 ChangeValue
35 Dentsply IH AB 631 608 ChangeValue
36 Cytiva Sweden AB 591 735 ChangeValue
37 H & M Hennes & Mauritz AB 568 887 ChangeValue
38 LEGO Fonden 566 378 ChangeValue
39 Stora Enso AB 558 387 ChangeValue
40 Alfa Laval AB 555 251 ChangeValue
41 Tele2 AB 530 809 ChangeValue
42 Billerud AB (publ) 527 754 ChangeValue
43 Midasplayer AB 523 011 ChangeValue
44 Metroselskabet I/S 518 848 ChangeValue
45 Fastighets AB Balder 515 083 ChangeValue
46 Securitas AB 514 544 ChangeValue
47 Octapharma Nordic AB 511 580 ChangeValue
48 Nibe Industrier AB 509 961 ChangeValue
49 Fortum Sverige AB 501 445 ChangeValue
50 ICA Gruppen AB 456 584 ChangeValue
51 MTGx International AB 446 796 ChangeValue
52 Investment AB Latour 434 298 ChangeValue
53 Budbee Holding AB 432 280 ChangeValue
54 Trelleborg AB 412 911 ChangeValue
55 Lynx Asset Management AB 409 118 ChangeValue
56 Nrgi A.M.B.A. 405 737 ChangeValue
57 Akademiska Hus AB 403 503 ChangeValue
58 Llg A/S 401 183 ChangeValue
59 Vasakronan Holding AB 389 368 ChangeValue
60 Vasakronan AB 389 368 ChangeValue
61 Atlantic Container Line AB 371 055 ChangeValue
62 Sund og Bælt Holding A/S 363 891 ChangeValue
63 Sagax, AB 354 771 ChangeValue
64 Vida AB 334 288 ChangeValue
65 GKN Aerospace Sweden AB 323 717 ChangeValue
66 Castellum AB 321 792 ChangeValue
67 Danfoss Power Solutions Holding ApS 317 446 ChangeValue
68 Telenor Sverige AB 313 350 ChangeValue
69 Getinge AB 311 997 ChangeValue
70 Indutrade AB 309 122 ChangeValue
71 Autoliv AB 306 965 ChangeValue
72 Handelsbanken Fonder AB 305 423 ChangeValue
73 Integra Consult A/S 301 587 ChangeValue
74 Ikea of Sweden AB 301 354 ChangeValue
75 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 298 428 ChangeValue
76 Mölnlycke Health Care AB 294 385 ChangeValue
77 Hexpol AB 291 509 ChangeValue
78 Phadia AB 282 621 ChangeValue
79 Lauritzen Fonden Holding ApS 266 369 ChangeValue
80 Oticon A/S 265 137 ChangeValue
81 EQT AB 262 946 ChangeValue
82 Lauritzen Fonden 261 213 ChangeValue
83 Nasdaq AB 255 848 ChangeValue
84 Lego Juris A/S 254 831 ChangeValue
85 Saab AB 253 318 ChangeValue
86 Takeda AS 252 623 ChangeValue
87 Mellby Gård AB 251 611 ChangeValue
88 Mellby Gård Holding AB 249 724 ChangeValue
89 Stena AB 247 926 ChangeValue
90 Pfizer Health AB 246 463 ChangeValue
91 Stockholms Stadshus AB 239 758 ChangeValue
92 E.ON Energidistribution AB 238 062 ChangeValue
93 Sandvik Invest AB 235 256 ChangeValue
94 Rederi AB Soya 234 318 ChangeValue
95 Husqvarna AB 231 931 ChangeValue
96 VKR Holding A/S 228 474 ChangeValue
97 Svenska Spel, AB 226 000 ChangeValue
98 Jysk A/S 225 374 ChangeValue
99 Nasdaq Holding AB 220 061 ChangeValue
100 Peab AB 219 261 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan